CEP do Rio de Janeiro (RJ): lista de códigos postais por bairro e como consultar
O Rio de Janeiro possui milhares de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) distribuídos entre ruas, avenidas, bairros e estabelecimentos comerciais. Para encontrar o código correto de um endereço, é importante conhecer a localização e verificar as informações postais correspondentes.
Com a ferramenta de busca CEP, você pode pesquisar códigos postais de endereços do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras.
Neste guia, confira as principais faixas de CEP do Rio de Janeiro, os bairros da capital fluminense e como identificar o código postal correto para entregas, compras online e cadastros.
Qual é o CEP do Rio de Janeiro?
A cidade do Rio de Janeiro possui uma extensa distribuição de códigos postais, principalmente na faixa de 20000-000 a 23799-999.
Entretanto, não existe um único CEP válido para todos os endereços da capital.
O código pode variar conforme a rua, o bairro e até o trecho de uma avenida. Por isso, para enviar uma encomenda ou preencher um cadastro, é necessário consultar o CEP específico do logradouro.
Também é importante diferenciar a cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro. Municípios como Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Petrópolis possuem faixas postais próprias.
Lista de CEPs dos bairros do Rio de Janeiro
A tabela apresenta as faixas de CEP de bairros da capital fluminense, organizadas em ordem alfabética. Os intervalos foram levantados em diretórios de códigos postais e servem como referência para consulta. <Cite refs={[“turn333842search3″,”turn333842search1”]}/>
| Bairro | CEP inicial | CEP final |
| Abolição | 20750-000 | 20756-000 |
| Acari | 21530-014 | 21531-730 |
| Água Santa | 20740-590 | 20745-312 |
| Alto da Boa Vista | 20261-270 | 20535-420 |
| Anchieta | 21620-150 | 21655-770 |
| Andaraí | 20510-061 | 20560-971 |
| Anil | 22750-000 | 22765-847 |
| Bancários | 21910-040 | 21911-970 |
| Bangu | 21725-010 | 23095-701 |
| Barra da Tijuca | 22611-030 | 22795-901 |
| Barra de Guaratiba | 23020-074 | 23030-230 |
| Barra Olímpica | 22775-004 | 22783-129 |
| Barros Filho | 21512-040 | 21665-302 |
| Benfica | 20910-064 | 20973-971 |
| Bento Ribeiro | 21330-959 | 21555-290 |
| Bonsucesso | 21010-430 | 21061-970 |
| Botafogo | 22230-090 | 22290-989 |
| Brás de Pina | 21011-030 | 21250-670 |
| Cachambi | 20770-460 | 20785-295 |
| Cacuia | 21921-000 | 21932-340 |
| Caju | 20930-390 | 20932-580 |
| Camorim | 22783-040 | 22783-900 |
| Campinho | 21310-360 | 21341-790 |
| Campo dos Afonsos | 21740-001 | 21740-970 |
| Campo Grande | 23013-090 | 23098-630 |
| Cascadura | 21310-290 | 21381-376 |
| Catete | 22211-200 | 22221-971 |
| Catumbi | 20211-280 | 20251-971 |
| Cavalcanti | 21370-190 | 21381-500 |
| Centro | 20010-000 | 20241-900 |
| Cidade de Deus | 22763-011 | 22775-804 |
| Cidade Nova | 20005-001 | 20299-999 |
| Cidade Universitária | 21941-571 | 21942-959 |
| Cocotá | 21910-004 | 21921-549 |
| Coelho Neto | 21510-104 | 21545-475 |
| Colégio | 21235-270 | 21545-470 |
| Complexo do Alemão | 21060-260 | 21062-592 |
| Copacabana | 22010-000 | 22290-120 |
| Cordovil | 21010-120 | 21250-972 |
| Cosme Velho | 22241-060 | 22241-900 |
| Cosmos | 23056-070 | 23587-660 |
| Costa Barros | 21512-245 | 21665-205 |
| Curicica | 22710-000 | 22985-901 |
| Del Castilho | 20760-005 | 21051-901 |
| Deodoro | 21610-211 | 21675-260 |
| Encantado | 20730-020 | 20756-130 |
| Engenheiro Leal | 21350-040 | 21381-380 |
| Engenho da Rainha | 20761-040 | 20766-900 |
| Engenho de Dentro | 20720-000 | 20771-305 |
| Engenho Novo | 20710-003 | 20961-901 |
| Estácio | 20211-015 | 20260-970 |
| Flamengo | 22210-030 | 22250-903 |
| Freguesia (Ilha do Governador) | 21910-002 | 21911-560 |
| Freguesia (Jacarepaguá) | 22735-030 | 22770-630 |
| Galeão | 21931-560 | 21949-900 |
| Gamboa | 20220-141 | 20221-900 |
| Gardênia Azul | 22763-619 | 22765-970 |
| Gávea | 22430-150 | 22610-320 |
| Glória | 20021-030 | 22211-230 |
| Grajaú | 20540-002 | 20561-280 |
| Grumari | 22790-872 | 23020-839 |
| Guadalupe | 21655-780 | 21675-690 |
| Guaratiba | 23020-000 | 23069-650 |
| Higienópolis | 21050-410 | 21061-720 |
| Honório Gurgel | 21511-010 | 21675-640 |
| Humaitá | 22260-160 | 22271-080 |
| Inhaúma | 20760-090 | 21062-150 |
| Inhoaíba | 23055-240 | 23073-714 |
| Ipanema | 22071-110 | 22430-020 |
| Irajá | 21220-301 | 21371-620 |
| Itanhangá | 22641-002 | 22753-845 |
| Jacaré | 20785-090 | 20975-210 |
| Jacarepaguá | 22713-201 | 22983-900 |
| Jacarezinho | 20970-040 | 21050-453 |
| Jardim América | 21240-002 | 21241-470 |
| Jardim Botânico | 22261-070 | 22470-180 |
| Jardim Carioca | 21902-710 | 21931-972 |
| Jardim Guanabara | 21931-010 | 21941-830 |
| Jardim Sulacap | 21740-020 | 22725-020 |
| Joá | 22610-090 | 22611-180 |
| Lagoa | 22071-050 | 22471-340 |
| Laranjeiras | 22221-070 | 22245-150 |
| Leblon | 22430-030 | 22450-210 |
| Leme | 22010-010 | 22010-122 |
| Lins de Vasconcelos | 20710-000 | 20725-970 |
| Madureira | 21310-010 | 21370-030 |
| Magalhães Bastos | 21610-640 | 21750-550 |
| Mangueira | 20910-260 | 20943-970 |
| Manguinhos | 20911-300 | 21060-070 |
| Maracanã | 20270-002 | 20550-907 |
| Maré | 21042-000 | 21046-800 |
| Marechal Hermes | 21331-009 | 21675-660 |
| Maria da Graça | 20785-060 | 21050-650 |
| Méier | 20710-005 | 20780-970 |
| Moneró | 21920-260 | 21920-970 |
| Olaria | 21021-010 | 21073-460 |
| Oswaldo Cruz | 21310-000 | 21550-320 |
| Paciência | 23060-371 | 23598-570 |
| Padre Miguel | 21715-270 | 21875-971 |
| Paquetá | 20396-000 | 20397-970 |
| Parada de Lucas | 21010-000 | 21250-732 |
| Parque Anchieta | 21620-000 | 21635-470 |
| Parque Colúmbia | 21535-100 | 21535-903 |
| Pavuna | 21510-640 | 21721-565 |
| Pechincha | 22740-010 | 22770-600 |
| Pedra de Guaratiba | 23025-000 | 23028-810 |
| Penha | 21011-400 | 21072-820 |
| Penha Circular | 21011-000 | 21221-260 |
| Piedade | 20740-170 | 21381-470 |
| Pilares | 20750-010 | 21050-900 |
| Pitangueiras | 21930-005 | 21932-420 |
| Portuguesa | 21920-340 | 21932-887 |
| Praça da Bandeira | 20210-005 | 20271-330 |
| Praça Seca | 21320-000 | 22733-970 |
| Praia da Bandeira | 21910-380 | 21921-989 |
| Quintino Bocaiúva | 20740-000 | 21381-490 |
| Ramos | 21021-520 | 21072-670 |
| Realengo | 21710-000 | 21775-790 |
| Recreio dos Bandeirantes | 22785-220 | 22795-989 |
| Riachuelo | 20950-050 | 20970-120 |
| Ribeira | 21930-007 | 21930-970 |
| Ricardo de Albuquerque | 21620-020 | 21675-160 |
| Rio Comprido | 20211-430 | 20270-973 |
| Rocha | 20950-005 | 20975-005 |
| Rocha Miranda | 21510-002 | 21599-999 |
| Rocinha | 22451-267 | 22451-730 |
| Sampaio | 20950-060 | 20970-600 |
| Santa Cruz | 23065-630 | 23595-560 |
| Santa Teresa | 20230-000 | 22241-380 |
| Santíssimo | 23010-000 | 23098-588 |
| Santo Cristo | 20210-071 | 20221-902 |
| São Conrado | 22450-221 | 22610-989 |
| São Cristóvão | 20910-000 | 20942-959 |
| São Francisco Xavier | 20550-017 | 20960-989 |
| Saúde | 20080-040 | 20221-903 |
| Senador Camará | 21820-090 | 23010-620 |
| Senador Vasconcelos | 23010-001 | 23085-540 |
| Sepetiba | 23525-167 | 23548-244 |
| Tanque | 22723-625 | 22775-806 |
| Taquara | 22710-005 | 22775-908 |
| Tauá | 21910-070 | 21922-420 |
| Tijuca | 20260-140 | 20550-970 |
| Todos os Santos | 20720-090 | 20775-010 |
| Tomás Coelho | 20750-320 | 21381-515 |
| Tubiacanga | 21931-000 | 21932-810 |
| Turiaçu | 21351-190 | 21550-140 |
| Urca | 22290-176 | 22291-220 |
| Vargem Grande | 22783-200 | 22790-876 |
| Vargem Pequena | 22783-000 | 22785-065 |
| Vasco da Gama | 20920-470 | 20930-003 |
| Vaz Lobo | 21360-460 | 21371-570 |
| Vicente de Carvalho | 21210-000 | 21371-590 |
| Vidigal | 22450-220 | 22452-780 |
| Vigário Geral | 21010-340 | 21250-722 |
| Vila da Penha | 21210-030 | 21221-490 |
| Vila Isabel | 20511-100 | 20560-970 |
| Vila Kosmos | 21210-010 | 21221-480 |
| Vila Militar | 21610-710 | 21750-001 |
| Vila Valqueire | 21321-230 | 21740-010 |
| Vista Alegre | 21230-351 | 21250-392 |
| Zumbi | 21930-150 | 21930-610 |
Importante: esses intervalos correspondem aos menores e maiores códigos identificados por bairro na base consultada. Não são uma relação de todos os CEPs individuais, e nem todos os números intermediários são necessariamente válidos.
CEP das principais regiões do Rio de Janeiro
CEP do Centro do Rio de Janeiro
O Centro concentra estabelecimentos comerciais, escritórios, instituições públicas e edifícios históricos. Os códigos postais identificados para o bairro variam de 20010-000 a 20241-900.
Como a região possui inúmeras ruas e avenidas, cada endereço deve ser consultado individualmente.
CEP de Copacabana
Copacabana é um dos bairros mais conhecidos da Zona Sul carioca. Possui residências, hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais.
Os CEPs identificados para Copacabana estão entre 22010-000 e 22290-120.
CEP de Ipanema
Ipanema possui diferentes códigos postais para suas ruas residenciais e comerciais. A faixa encontrada vai de 22071-110 a 22430-020.
CEP da Barra da Tijuca
A Barra da Tijuca possui condomínios, centros empresariais, estabelecimentos comerciais e grandes avenidas.
Os CEPs encontrados para o bairro estão entre 22611-030 e 22795-901.
CEP da Tijuca
A Tijuca é uma região residencial e comercial da Zona Norte. Os códigos identificados para o bairro vão de 20260-140 a 20550-970.
CEP de Campo Grande
Campo Grande é um dos principais centros comerciais e residenciais da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Os códigos postais identificados para o bairro estão entre 23013-090 e 23098-630.
Como descobrir o CEP de uma rua no Rio de Janeiro?
Para encontrar o CEP exato de um endereço, siga estas etapas:
- Identifique o nome completo da rua, avenida ou travessa.
- Confira o bairro onde o imóvel está localizado.
- Informe Rio de Janeiro como município e RJ como estado.
- Pesquise o código postal correspondente ao logradouro.
- Verifique se o resultado corresponde ao endereço desejado.
Em avenidas extensas, o CEP pode variar conforme o trecho ou a numeração do imóvel.
Por que o Rio de Janeiro possui tantos CEPs?
O Rio de Janeiro possui uma extensa área urbana, com bairros residenciais, centros comerciais, regiões turísticas e localidades mais afastadas.
A distribuição dos códigos postais permite organizar o encaminhamento de correspondências e encomendas.
Bairros como Copacabana, Ipanema e Leblon possuem grande concentração de estabelecimentos comerciais e residenciais. Já regiões como Campo Grande, Santa Cruz e Bangu abrangem extensas áreas com diferentes logradouros.
Essa diversidade torna necessária a utilização de CEPs específicos para identificar os endereços.
Qual é a diferença entre o CEP da cidade e do estado do Rio de Janeiro?
O município do Rio de Janeiro utiliza principalmente códigos entre 20000-001 e 23799-999. Já o estado do Rio de Janeiro abrange a faixa de 20000-000 a 28999-999, distribuída entre seus municípios. <Cite refs={[“turn333842search4″,”turn333842search5”]}/>
| Município | Faixa geral de CEP |
| Rio de Janeiro | 20000-001 a 23799-999 |
| Niterói | 24000-000 a 24399-999 |
| São Gonçalo | 24400-000 a 24799-999 |
| Duque de Caxias | 25000-000 a 25499-999 |
| Petrópolis | 25600-000 a 25779-999 |
| Nova Iguaçu | 26000-000 a 26299-999 |
Essas faixas são referências municipais e não representam todos os códigos postais ativos.
Perguntas frequentes sobre o CEP do Rio de Janeiro
Qual é o CEP geral do Rio de Janeiro?
A faixa geral da capital vai de 20000-001 a 23799-999. Para entregas, é necessário utilizar o código específico do endereço.
Qual é o CEP de Copacabana?
Os CEPs identificados para Copacabana estão entre 22010-000 e 22290-120. O código exato depende do logradouro.
Qual é o CEP da Barra da Tijuca?
A faixa identificada para a Barra da Tijuca vai de 22611-030 a 22795-901.
Qual é o CEP do bairro Botafogo?
Os códigos postais identificados para Botafogo estão entre 22230-090 e 22290-989.
Qual é o CEP do Recreio dos Bandeirantes?
O Recreio dos Bandeirantes possui códigos postais identificados entre 22785-220 e 22795-989.
Como consultar um CEP pelo nome da rua?
Informe o nome do logradouro, o bairro e a cidade em uma ferramenta de consulta postal. Confira as informações encontradas antes de utilizar o código.
O CEP do Rio de Janeiro pode mudar?
Sim. Os códigos postais podem ser atualizados em razão de alterações cadastrais, novos logradouros e reorganizações postais.
Conclusão
O Rio de Janeiro possui milhares de CEPs distribuídos entre bairros da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Centro e demais localidades.
As faixas apresentadas neste guia ajudam a identificar os intervalos utilizados em cada bairro, mas não substituem a consulta do endereço completo.
Antes de enviar encomendas, preencher cadastros ou realizar compras pela internet, confirme o código postal da rua e do imóvel para evitar problemas com entregas.
